<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Planet IPhone &#187; IPhon</title>
	<atom:link href="http://www.planet-iphone.info/category/iphon/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.planet-iphone.info</link>
	<description>Le blog de la planete IPhone</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Sep 2010 12:20:13 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Nike propose son application autonome Nike+ pour l&#8217;iPhone et iPod Touch</title>
		<link>http://www.planet-iphone.info/nike-propose-son-application-autonome-nike-pour-liphone-et-ipod-touch/2010/09/07/</link>
		<comments>http://www.planet-iphone.info/nike-propose-son-application-autonome-nike-pour-liphone-et-ipod-touch/2010/09/07/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 12:20:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Phil</dc:creator>
				<category><![CDATA[IPhon]]></category>
		<category><![CDATA[IPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Ipad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.planet-iphone.info/nike-propose-son-application-autonome-nike-pour-liphone-et-ipod-touch/2010/09/07/</guid>
		<description><![CDATA[ Vous êtes surement nombreux à courir avec le kit Nike à relier à votre iPod. Pour les autres, sachez que Nike vient de sortir une application ne nécessitant aucun kit pour l&#8217;utiliser avec l&#8217;IPHONE et l&#8217;iPod Touch. A l&#8217;instar de nombreuses applications présentes de longue date sur l&#8217;AppStore , les informations de tracé, distance, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Vous êtes surement nombreux à courir avec le kit Nike à relier à votre iPod. Pour les autres, sachez que Nike vient de sortir une application ne nécessitant aucun kit pour l&#8217;utiliser avec l&#8217;<b>IPHONE</b> et l&#8217;iPod Touch. A l&#8217;instar de nombreuses applications présentes de longue date sur l&#8217;AppStore , les informations de tracé, distance, vitesse et autres sont issues du GPS de l&#8217;<b>IPHONE</b>. L&#8217;utilisation sur l&#8217;iPod Touch ne propose bien entendu pas les informations de tracé. Disponible uniquement en anglais (espérons qu&#8217;elle sera traduite), elle propose des messages d&#8217;encouragements et des retours audios sur votre performance. Les données de vos courses peuvent ensuite être téléchargés sur le site Nikeplus.com. L&#8217;application &quot;Nike+ GPS&quot; est vendue 1,59 euros ici sur l&#8217;AppStore. A ceux qui l&#8217;ont testé : comment la trouvez-vous ? et sinon Quelles applications sportives utilisez vous sur votre <b>IPHONE</b> ? Découvrir de nombreuses applications <b>IPHONE</b>, iPod Touch et <b>IPAD</b> référencées par iPhon.fr. Suivez iPhon.fr sur Twitter, sur Facebook, via RSS, sur le site mobile de iPhon.fr ou avec l&#8217;application dédiée iFon.fr</p>
<p>Source: <a href="http://feedproxy.google.com/~r/IphonfrBlogIphone/~3/RLEuCzF7Qvc/Nike-propose-son-application-autonome-Nike-pour-l-iPhone-et-iPod-Touch" rel="nofollow">IPhon</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.planet-iphone.info/nike-propose-son-application-autonome-nike-pour-liphone-et-ipod-touch/2010/09/07/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bricolage iPhone : votre iPhone devient microscope vidéo</title>
		<link>http://www.planet-iphone.info/bricolage-iphone-votre-iphone-devient-microscope-video/2010/09/07/</link>
		<comments>http://www.planet-iphone.info/bricolage-iphone-votre-iphone-devient-microscope-video/2010/09/07/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 12:20:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Phil</dc:creator>
				<category><![CDATA[IPhon]]></category>
		<category><![CDATA[IPhone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.planet-iphone.info/bricolage-iphone-votre-iphone-devient-microscope-video/2010/09/07/</guid>
		<description><![CDATA[ Cela fait bien longtemps que nous n&#8217;avions pas ajouté un bricolage IPHONE à notre rubrique dédiée. Celui du jour permet de faire de son IPHONE 4 (ou IPHONE 3GS car il faut l&#8217;autofocus) un microscope vidéo d&#8217;appoint, un peu à la manière des objectifs photos vus ici. Poour celui-ci, il suffit d&#8217;une coque bon [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Cela fait bien longtemps que nous n&#8217;avions pas ajouté un bricolage <b>IPHONE</b> à notre rubrique dédiée. Celui du jour permet de faire de son <b>IPHONE</b> 4 (ou <b>IPHONE</b> <b>3GS</b> car il faut l&#8217;autofocus) un microscope vidéo d&#8217;appoint, un peu à la manière des objectifs photos vus ici. Poour celui-ci, il suffit d&#8217;une coque bon marché et d&#8217;un objectif à 7,5$ grossissant 45 fois , vu sur amazon ici par exemple. Celui utilisé est le &quot;SE Mini 45X Microscope w/ Illuminator&quot;, une partie mobile permettant de le visser / dévisser  est simplement collée sur la coque et &#8230; Ca y est, votre <b>IPHONE</b> va voir le monde sous un nouveau jour ! Voici l&#8217;utilisation et le résultat en vidéo :   Une vidéo à voir en cliquant ici si vous nous lisez sur <b>IPHONE</b> / iPod Touch Suivez nous sur Twitter, via RSS, sur le site mobile de iPhon.fr ou avec l&#8217;application dédiée iFon.fr Source</p>
<p>Source: <a href="http://feedproxy.google.com/~r/IphonfrBlogIphone/~3/pD8bf9F9l1I/Bricolage-iPhone-%3A-faites-un-microscope-vid%C3%A9o-de-votre-iPhone-4" rel="nofollow">IPhon</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.planet-iphone.info/bricolage-iphone-votre-iphone-devient-microscope-video/2010/09/07/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A tout hasard &#8230; Pour les soucis de metro à Paris : MetroEclaireur sur iPhone ?</title>
		<link>http://www.planet-iphone.info/a-tout-hasard-pour-les-soucis-de-metro-a-paris-metroeclaireur-sur-iphone/2010/09/07/</link>
		<comments>http://www.planet-iphone.info/a-tout-hasard-pour-les-soucis-de-metro-a-paris-metroeclaireur-sur-iphone/2010/09/07/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 12:20:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Phil</dc:creator>
				<category><![CDATA[IPhon]]></category>
		<category><![CDATA[IPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Ipad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.planet-iphone.info/a-tout-hasard-pour-les-soucis-de-metro-a-paris-metroeclaireur-sur-iphone/2010/09/07/</guid>
		<description><![CDATA[ On connait déjà les applications GPS IPHONE permettant d&#8217;être prévenu des aléas de la route comme le fameux Coyote IPHONE. Dans le même esprit participatif, l&#8217;application MetroEclaireur mise à jour hier (au hasard )propose de consulter l&#8217;état du trafic métro sur Paris (pour l&#8217;instant), en direct et gratuitement. Mais ce n&#8217;est pas tout puisque [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> On connait déjà les applications GPS <b>IPHONE</b> permettant d&#8217;être prévenu des aléas de la route comme le fameux Coyote <b>IPHONE</b>. Dans le même esprit participatif, l&#8217;application MetroEclaireur mise à jour hier (au hasard )propose de consulter l&#8217;état du trafic métro sur Paris (pour l&#8217;instant), en direct et gratuitement. Mais ce n&#8217;est pas tout puisque chacun des 3 millions de voyageurs quotidiens peut remonter ses propres alertes sur le trafic metro et RER. Le tout est affiché sur une cartographie optimisée pour le retina display de l&#8217;<b>IPHONE</b> 4. Un service de notifications permet d&#8217;être informé sur les prévisions de circulation lors des grèves, ainsi que des incidents importants. MetroEclaireur est proposée en deux versions : la version nommée &quot;Lite&quot; est proposée gratuitement ici sur l&#8217;AppStore donne indique le trafic mais pas les controles en cours et les incidents en stations. La version &quot;MétroEclaireur Plus!&quot; est elle vendue 0,79 euros ici sur l&#8217;AppStore. Elle ajoute donc la possibilité de consulter les controles en cours et les incidents en stations. S&#8217;il est bien un jour ou cette application devrait être utile, c&#8217;est aujoud&#8217;hui ! N&#8217;hésitez pas à partager vos retours dans les commentaires et à partager d&#8217;éventuelles autres applications <b>IPHONE</b> utiles pour vous en ce jour de grêve ! &#8230; Et surtout bon courage pour cette journée qui devrait être très compliquée ! Découvrir de nombreuses applications <b>IPHONE</b>, iPod Touch et <b>IPAD</b> gratuites référencées par iPhon.fr. Suivez iPhon.fr sur Twitter, sur Facebook, via RSS, sur le site mobile de iPhon.fr ou avec l&#8217;application dédiée iFon.fr</p>
<p>Source: <a href="http://feedproxy.google.com/~r/IphonfrBlogIphone/~3/ZdHTgoLTyw0/A-tout-hasard-...-Pour-les-soucis-de-metro-%3A-MetroEclaireur-sur-iPhone" rel="nofollow">IPhon</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.planet-iphone.info/a-tout-hasard-pour-les-soucis-de-metro-a-paris-metroeclaireur-sur-iphone/2010/09/07/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Accorder aisément mets et vins : une application iPhone gratuite pour ça aussi ! (billet sponsorisé)</title>
		<link>http://www.planet-iphone.info/accorder-aisement-mets-et-vins-une-application-iphone-gratuite-pour-ca-aussi-billet-sponsorise/2010/09/07/</link>
		<comments>http://www.planet-iphone.info/accorder-aisement-mets-et-vins-une-application-iphone-gratuite-pour-ca-aussi-billet-sponsorise/2010/09/07/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 12:20:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Phil</dc:creator>
				<category><![CDATA[IPhon]]></category>
		<category><![CDATA[IPhone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.planet-iphone.info/accorder-aisement-mets-et-vins-une-application-iphone-gratuite-pour-ca-aussi-billet-sponsorise/2010/09/07/</guid>
		<description><![CDATA[ Article sponsorisé  par toutlevin.com et rédigé par la rédaction de iPhon.fr Quelle bouteille choisir pour accompagner mon diner ? Quel diner pour accompagner cette bonne bouteille ?  Que de questions à la veille d&#8217;un repas qu&#8217;il soit entre amis ou plus formel ! L&#8217;accord entre les plats et les vins revêt en effet une [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Article sponsorisé  par toutlevin.com et rédigé par la rédaction de iPhon.fr Quelle bouteille choisir pour accompagner mon diner ? Quel diner pour accompagner cette bonne bouteille ?  Que de questions à la veille d&#8217;un repas qu&#8217;il soit entre amis ou plus formel ! L&#8217;accord entre les plats et les vins revêt en effet une grande importance dans la réussite d&#8217;un repas et ce n&#8217;est pas toujours évident. Heureusement, il est désormais possible d&#8217;emmener avec soi un conseiller en permanence dans la poche et même au fond de la cave ! Grâce à L&#8217;application <b>IPHONE</b> gratuite &quot;1 Met &#8211; 1 Vin&quot; , vous allez pouvoir répondre à des questions du type : &quot;Que boire en vin blanc avec un bleu de Bresse&quot;, ou &quot;Quel plat prendre avec ce vin de la vallée de la Loire ?&quot;  Elle est sortie cet été et a déjà recueillie de nombreux avis positifs, affichant une note de plus de 4 étoiles sur l&#8217;AppStore. Pour vous guider au moment du choix, elle  vous offre plus de 10 000 accords  organisés par mets, mais également par régions vinicoles ou directement par vin. Un moteur de recherche vous permettra d&#8217;accéder rapidement à l&#8217;accord recherché. Celui-ci pourra alors être mémorisé dans la zone personnelle reprenant vos accords préférés. L&#8217; application <b>IPHONE</b> &quot;1 Met &#8211; 1 Vin&quot; est proposée gratuitement ici sur l&#8217;AppStore. Mieux encore, l&#8217;éditeur de l&#8217;application propose en ce moment un jeu-concours  intitulé &quot;1 <b>IPHONE</b> 4 Offert tous les 10 000 téléchargements&quot; de l&#8217;application. Pour participer, il vous suffit de vous inscrire ici sur le site toutlevin.com  en remplissant le formulaire dédié au jeu-concours. En vous souhaitant d&#8217;excellents accords !</p>
<p>Source: <a href="http://feedproxy.google.com/~r/IphonfrBlogIphone/~3/qoj_U3O29IQ/Accorder-ais%C3%A9ment-mets-et-vins-%3A-une-application-iPhone-gratuite-pour-%C3%A7a-aussi-%21-%28billet-sponsoris%C3%A9%29" rel="nofollow">IPhon</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.planet-iphone.info/accorder-aisement-mets-et-vins-une-application-iphone-gratuite-pour-ca-aussi-billet-sponsorise/2010/09/07/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Testez vous en langues étrangères directement sur l&#8217;iPhone</title>
		<link>http://www.planet-iphone.info/testez-vous-en-langues-etrangeres-directement-sur-liphone/2010/09/06/</link>
		<comments>http://www.planet-iphone.info/testez-vous-en-langues-etrangeres-directement-sur-liphone/2010/09/06/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 18:20:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Phil</dc:creator>
				<category><![CDATA[IPhon]]></category>
		<category><![CDATA[IPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Ipad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.planet-iphone.info/testez-vous-en-langues-etrangeres-directement-sur-liphone/2010/09/06/</guid>
		<description><![CDATA[ On ne peut plus se le cacher, la rentrée est passée et il s&#8217;agit d&#8217;être studieux maintenant . En tout cas si vous avec envie de vous tester en langues étrangères Alors peut-être serez vous intéressé de découvrir l&#8217;application &#34;Tests-de-Langues.com&#34;. Elle vient à peine de sortir et couvre 5 langues (Anglais, Français, Allemand, Espagnol [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> On ne peut plus se le cacher, la rentrée est passée et il s&#8217;agit d&#8217;être studieux maintenant . En tout cas si vous avec envie de vous tester en langues étrangères Alors peut-être serez vous intéressé de découvrir l&#8217;application &quot;Tests-de-Langues.com&quot;. Elle vient à peine de sortir et couvre 5 langues (Anglais, Français, Allemand, Espagnol et Italien). Elle propose des mini-tests gratuits de 10 questions chacun. 50 tests gratuits sont disponibles et vous pouvez ensuite acheter des tests complémentaires. Vous pourrez partager vos tests sur Facebook mais aussi voir votre classement en vous créant un compte dédié. L&#8217;application est proposée gratuitement ici sur l&#8217;AppStore La voici en images : Alors, quel score sur quel quizz ? Moi 7 sur 10 sur geographie Anglais, peut mieux faire 8-( Découvrir de nombreuses applications <b>IPHONE</b>, iPod Touch et <b>IPAD</b> référencées par iPhon.fr.</p>
<p>Source: <a href="http://feedproxy.google.com/~r/IphonfrBlogIphone/~3/2nN3mCtg7Vg/Des-tests-de-langues-pour-vous-tester-en-langues-%C3%A9trang%C3%A8res-sur-l-iPhone" rel="nofollow">IPhon</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.planet-iphone.info/testez-vous-en-langues-etrangeres-directement-sur-liphone/2010/09/06/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Applications iPhone, iPod Touch et iPad ponctuellement gratuites : Bars à Paris, The Creeps, Stair Dismount Universal, Demolition Master</title>
		<link>http://www.planet-iphone.info/applications-iphone-ipod-touch-et-ipad-ponctuellement-gratuites-bars-a-paris-the-creeps-stair-dismount-universal-demolition-master/2010/09/06/</link>
		<comments>http://www.planet-iphone.info/applications-iphone-ipod-touch-et-ipad-ponctuellement-gratuites-bars-a-paris-the-creeps-stair-dismount-universal-demolition-master/2010/09/06/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 18:20:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Phil</dc:creator>
				<category><![CDATA[IPhon]]></category>
		<category><![CDATA[IPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Ipad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.planet-iphone.info/applications-iphone-ipod-touch-et-ipad-ponctuellement-gratuites-bars-a-paris-the-creeps-stair-dismount-universal-demolition-master/2010/09/06/</guid>
		<description><![CDATA[ Voici les applications et jeux iPod Touch, IPHONE et désormais IPAD passés en gratuit récemment, ceci pour une durée limitée . Pensez à vérifier la gratuité lors du téléchargement pour éviter toute mauvaise surprise. Pas une gratuité mais pour info : dernier soir pour les 100 guides petits futés en prix réduit à 0,79 euros. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Voici les applications et jeux iPod Touch, <b>IPHONE</b> et désormais <b>IPAD</b> passés en gratuit récemment, ceci pour une durée limitée . Pensez à vérifier la gratuité lors du téléchargement pour éviter toute mauvaise surprise. Pas une gratuité mais pour info : dernier soir pour les 100 guides petits futés en prix réduit à 0,79 euros. Des applications <b>IPHONE</b> et iPod Touch : Bars à Paris : Le Guide des Rades : Un guide des meilleurs bars pas chers à Paris, ne vise pas l&#8217;exhaustivité mais le rapport qualité / prix Relax Helper : Pour se relaxer avec sons et images Save My Eyes : Une horloge pour informaticien : elle permet de se rappeler de prendre une pause visualle toutes les 20 minutes ! Des jeux : The Creeps! : Jeu de tower defense très très bien noté ! Stair Dismount Universal : Pour <b>IPHONE</b> et <b>IPAD</b> : lancez le bonhomme dans les escaliers et plus il sera blessé, plus vous marquerez de points Demolition Master : placez vos charges d&#8217;explosif au bon endroit pour détruire les batiments, 135 niveaux, 4 etoiles US 8bit Games &#8211; Flying : Jeu tres tres retro, pour les inconditionnels Mais aussi : FunMatch Plus, iAtoms, NFL Rush Zone, MineField: The Next Generation of MineSweeper, Wild Caves, Concolor, Ne manquez pas les bonnes affaires de l&#8217;AppStore :suivez iPhon.fr sur Twitter, via RSS, sur le site mobile de iPhon.fr ou avec l&#8217;application dédiée iFon.fr</p>
<p>Source: <a href="http://feedproxy.google.com/~r/IphonfrBlogIphone/~3/Nm7YIZa8TJk/Applications-iPhone%2C-iPod-Touch-et-iPad-ponctuellement-gratuites-%3A-Bars-%C3%A0-Paris%2C-The-Creeps%2C-Stair-Dismount-Universal%2C-Demolition-Master" rel="nofollow">IPhon</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.planet-iphone.info/applications-iphone-ipod-touch-et-ipad-ponctuellement-gratuites-bars-a-paris-the-creeps-stair-dismount-universal-demolition-master/2010/09/06/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Envie de revenir dans le passé ? Offrez un étui clavier coulissant à votre iPhone 4 !</title>
		<link>http://www.planet-iphone.info/envie-de-revenir-dans-le-passe-offrez-un-etui-clavier-coulissant-a-votre-iphone-4/2010/09/06/</link>
		<comments>http://www.planet-iphone.info/envie-de-revenir-dans-le-passe-offrez-un-etui-clavier-coulissant-a-votre-iphone-4/2010/09/06/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 18:20:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Phil</dc:creator>
				<category><![CDATA[IPhon]]></category>
		<category><![CDATA[IPhone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.planet-iphone.info/envie-de-revenir-dans-le-passe-offrez-un-etui-clavier-coulissant-a-votre-iphone-4/2010/09/06/</guid>
		<description><![CDATA[ Je ne sais pas pour vous, mais l&#8217;étui clavier coulissant présenté en photo ci-dessous me fait vraiment pensez aux smartphones d&#8217;avant l&#8217;IPHONE (Qtek 9100 par exemple pour ceux qui ont connu ) lorsque les claviers tactiles n&#8217;offraient pas le même confort que celui de l&#8217;IPHONE. Le clavier communique avec l&#8217;IPHONE via le Bluetooth et [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Je ne sais pas pour vous, mais l&#8217;étui clavier coulissant présenté en photo ci-dessous me fait vraiment pensez aux smartphones d&#8217;avant l&#8217;<b>IPHONE</b> (Qtek 9100 par exemple pour ceux qui ont connu ) lorsque les claviers tactiles n&#8217;offraient pas le même confort que celui de l&#8217;<b>IPHONE</b>. Le clavier communique avec l&#8217;<b>IPHONE</b> via le Bluetooth et s&#8217;alimente directement sur l&#8217;<b>IPHONE</b>. Il n&#8217;est pas encore commercialisé et s&#8217;avère assez peu confortable lors de la frappe selon cet article de Engadget En imaginant que la qualité de frappe s&#8217;améliore, des amateurs pour ce type de clavier externe parmi les visiteurs du blog ? Parcourir les nombreux accessoires <b>IPHONE</b> et iPod Touch référencés par iPhon.fr. Suivez iPhon.fr sur Twitter, sur Facebook, via RSS, sur le site mobile de iPhon.fr ou avec l&#8217;application dédiée iFon.fr</p>
<p>Source: <a href="http://feedproxy.google.com/~r/IphonfrBlogIphone/~3/28gNlFKnlBA/Envie-de-revenir-dans-le-pass%C3%A9-Offrez-un-%C3%A9tui-clavier-coulissant-%C3%A0-votre-iPhone-4-%21" rel="nofollow">IPhon</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.planet-iphone.info/envie-de-revenir-dans-le-passe-offrez-un-etui-clavier-coulissant-a-votre-iphone-4/2010/09/06/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CleverStand : un mini support iPhone</title>
		<link>http://www.planet-iphone.info/cleverstand-un-mini-support-iphone/2010/09/06/</link>
		<comments>http://www.planet-iphone.info/cleverstand-un-mini-support-iphone/2010/09/06/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 18:20:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Phil</dc:creator>
				<category><![CDATA[IPhon]]></category>
		<category><![CDATA[IPhone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.planet-iphone.info/cleverstand-un-mini-support-iphone/2010/09/06/</guid>
		<description><![CDATA[ On a pu voir de très nombreux supports IPHONE dont certains très légers et pouvant être rangés dans un porte feuille, d&#8217;autres comme celui-ci plus originaux ou encore confortables comme ceux-là. Dans la série des supports de taille réduite et plutôt bien pensés, on avait vu le iBend et désormais on peut y ajouter [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> On a pu voir de très nombreux supports <b>IPHONE</b> dont certains très légers et pouvant être rangés dans un porte feuille, d&#8217;autres comme celui-ci plus originaux ou encore confortables comme ceux-là. Dans la série des supports de taille réduite et plutôt bien pensés, on avait vu le iBend et désormais on peut y ajouter le bien nommé &quot;CleverStand&quot;. Il s&#8217;agit en effet d&#8217;une petite pièce de caoutchoux ou plastique à coller derrière son <b>IPHONE</b>. Celle-ci, dotée de quatre fentes , permet d&#8217;utiliser une carte plastifiée plastique fournie pour se transformer en support. Mais il est également possible de se servir de sa carte de crédit peut être même de cartes de visites. Le voici présenté en vidéo :   Une vidéo à voir en cliquant ici si vous nous lisez sur <b>IPHONE</b> / iPod Touch Il est à découvrir ici et devrait être disponible dans divers coloris et sans marquage. Parcourir les nombreux accessoires <b>IPHONE</b> et iPod Touch référencés par iPhon.fr. Suivez iPhon.fr sur Twitter, sur Facebook, via RSS, sur le site mobile de iPhon.fr ou avec l&#8217;application dédiée iFon.fr Source</p>
<p>Source: <a href="http://feedproxy.google.com/~r/IphonfrBlogIphone/~3/onYy_zftk7U/CleverStand-%3A-un-mini-support-iPhone" rel="nofollow">IPhon</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.planet-iphone.info/cleverstand-un-mini-support-iphone/2010/09/06/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TomTom iPhone : Retina Display, navigation vers photo et maj des cartes à venir</title>
		<link>http://www.planet-iphone.info/tomtom-iphone-retina-display-navigation-vers-photo-et-maj-des-cartes-a-venir/2010/09/06/</link>
		<comments>http://www.planet-iphone.info/tomtom-iphone-retina-display-navigation-vers-photo-et-maj-des-cartes-a-venir/2010/09/06/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 12:20:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Phil</dc:creator>
				<category><![CDATA[IPhon]]></category>
		<category><![CDATA[IPhone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.planet-iphone.info/tomtom-iphone-retina-display-navigation-vers-photo-et-maj-des-cartes-a-venir/2010/09/06/</guid>
		<description><![CDATA[ Les possesseurs d&#8217;IPHONE 4 utilisateurs de l&#8217;application GPS TomTom devraient être comblés d&#8217;ici peu. En effet, l&#8217;éditeur TomTom a annoncé la semaine dernière une mise à jour à venir apportant des améliorations intéressantes. On note notamment le support de la résolution améliorée de l&#8217;IPHONE 4 (Retina Display) mais aussi un positionnement annoncé comme meilleur [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Les possesseurs d&#8217;<b>IPHONE</b> 4 utilisateurs de l&#8217;application GPS TomTom devraient être comblés d&#8217;ici peu. En effet, l&#8217;éditeur TomTom a annoncé la semaine dernière une mise à jour à venir apportant des améliorations intéressantes. On note notamment le support de la résolution améliorée de l&#8217;<b>IPHONE</b> 4 (Retina Display) mais aussi un positionnement annoncé comme meilleur même dans les zones de faible réception des signaux GPS. On peut imaginer une utilisation du gyroscope pour calculer les mouvements de la voiture après perte de signal. Ceci sera à confirmer. Mais les utilisateurs sur d&#8217;autres modèles d&#8217;<b>IPHONE</b> pourront également bénéficier de nouveautés : la fonction &quot;Naviguer vers photo&quot; :permettra de se rendre à un lieu référencé par les données de localisation associées à une photo de la galerie de leur <b>IPHONE</b>. Enfin, une mise à jour des cartes est également prévue. En attendant la mise à jour, prix réduits actuellement sur l&#8217;appli TomTom <b>IPHONE</b> : en version France ici sur l&#8217;AppStore à 49,99 euros et en version Europe de l&#8217;ouest à 59,99 euros ici sur l&#8217;AppStore Une mise à jour qui pourrait être très intéressante face à la compétition ! Si vous la voyez dans l&#8217;AppStore, n&#8217;hésitez pas à le signaler dans les commentaires ainsi qu&#8217;à donner votre avis ! Retrouvez tous nos billets sur la navigation routière GPS <b>IPHONE</b>. Suivez iPhon.fr sur Twitter, sur Facebook, via RSS, sur le site mobile de iPhon.fr ou avec l&#8217;application dédiée iFon.fr Source</p>
<p>Source: <a href="http://feedproxy.google.com/~r/IphonfrBlogIphone/~3/PumfiYIUVSU/Mise-%C3%A0-jour-TomTom-%3A-Retina-Display-%C3%A0-venir" rel="nofollow">IPhon</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.planet-iphone.info/tomtom-iphone-retina-display-navigation-vers-photo-et-maj-des-cartes-a-venir/2010/09/06/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Applications iPhone, iPod Touch et iPad ponctuellement gratuites du soir</title>
		<link>http://www.planet-iphone.info/applications-iphone-ipod-touch-et-ipad-ponctuellement-gratuites-du-soir-45/2010/09/05/</link>
		<comments>http://www.planet-iphone.info/applications-iphone-ipod-touch-et-ipad-ponctuellement-gratuites-du-soir-45/2010/09/05/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Sep 2010 18:20:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Phil</dc:creator>
				<category><![CDATA[IPhon]]></category>
		<category><![CDATA[IPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Ipad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.planet-iphone.info/applications-iphone-ipod-touch-et-ipad-ponctuellement-gratuites-du-soir-45/2010/09/05/</guid>
		<description><![CDATA[ Voici les applications et jeux iPod Touch, IPHONE et désormais IPAD passés en gratuit récemment, ceci pour une durée limitée . Pensez à vérifier la gratuité lors du téléchargement pour éviter toute mauvaise surprise. Des applications IPHONE et iPod Touch : I Am Vampire : Effets visuels pour se transformer en vampire, les fans de Twilight [...]]]></description>
